Горячие ключевые слова: Ковочный стальной плавучий шаровой клапан Ковочный стальной шаровой клапан
Продуктовый центр
PRODUCTРекомендуемые продукты
RECOMMONDСвяжитесь с нами
CONTACT USКонтактное лицо:赖经理
телефон:18806878038
телефон2:
адрес:温州市永嘉县瓯北镇
适用标准
钢制球阀,API608/API 6D,ISO 14343
温度和压力,ASME B16.34
结构长度,ASME B 16.10
端法兰, ASME B 16.5
对焊端,ASME B 16.25
试验标准,API 598
耐火,API 607
设计说明
全通型
栓接阀盖
浮动球
防爆阀杆
耐火结构
放静电设计
ISO 5211 连接盘
法兰或对焊端
可安装涡轮
标准材料规范
| NO. | Part Name | ASTM Material | |||||
| Carbon steel | 304 Type | 316 Type | 304L Type | 316L Type | 20Alloy | ||
| 1 | Body | A216 WCB | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M | A351CN7M |
| 2 | Bonnet | A216 WCB | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M | A351CN7M |
| 3 | Ball | A105 ENP "1 | A182F304 | A182F316 | A182F304L | A182F316L | 20Alloy |
| 4 | Stem | A276 410 | A276304 | A276316 | A276304L | A276316L | 20Alloy |
| 5 | Seat | A182 F6a | A276304 | A276316 | A276304L | A276316L | 20Alloy |
| 6 | Seat Insert | Class filled+PTFE | Class fillex+PTFE | ||||
| 7 | Seat Spring | A313-304 | A313-304 | InconelX-750 | |||
| 8 | Seat Ring | NBR | Viton | ||||
| 9 | Stem O-ring | NBR | Viton | ||||
| 10 | Bonnet Gasket | 304+graphite | 304+graphite | 316+graphite | 304L+graphite | 316L+graphite | 20-Alloy+graphite |
| 11 | Bonnet O-ring | NBR | Viton | ||||
| 12 | Antistatic Spring | A313-304 | A313-304 | InconelX-750 | |||
| 13 | Grounding Plunger | A105 | A276304 | A276316 | A276304L | A276316L | 20-Alloy |
| 14 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 15 | Bonnet Nut | A194 2H | A1948 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A1948 |
| 16 | Trunnion | A276 410 | A276304 | A276316 | A276304L | A276316L | 20 Alloy |
| 17 | Trunnion Bearinq | 304+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 20-AIIoy+PTFE |
| 18 | Gland | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316 | 20Alloy |
| 19 | Gland Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 20 | Stop plane | Carbon steel | Carbon steel+Zn | Carbon steel+Zn | |||
| 21 | Handle | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | |||
| *1 | A182 F304 Optional | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要外形尺寸和质量Class 900
| Overall dimensions | NPS | inch | 1 ″ | 1 1/2 ″ | 2″ | 2 1/2 ″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ | 24″ |
| DN | mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| A1 | inch | 10 ″ | 12 ″ | 14 1/2 ″ | 16 1/2 ″ | 15″ | 18″ | 22″ | 24″ | 29″ | 33″ | 38″ |
40 1/2″ |
44 1/2″ |
48″ | 52″ | 61″ | |
| A2 | mm | 254 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | |
| inch | 10 ″ | 12 ″ | 14 5/8 ″ | 16 5/8 ″ |
15 1/8 ″ |
181/8″ |
22 1/8″ | 24 1/8″ |
29 1/8″ |
33 1/8″ |
38 1/8″ |
40 7/8″ |
44 7/8″ |
48 1/2″ |
52 1/2″ |
61 3/4″ |
||
| A3 | mm | 254 | 305 | 371 | 422 | 384 | 460 | 582 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
| inch | 6 1/4 | 6 1/4 ″ | 6 5/8 ″ | 7 3/8 ″ | 8 1/8 ″ |
8 3/8″ |
9 5/8″ | 10 7/8″ |
12 1/4″ |
14 1/2″ |
16 3/4 |
19 3/8″ |
20 1/4″ |
21″ |
25 5/8″ |
26 3/8″ |
||
| H1 | mm | 159 | 159 | 168 | 187 | 206 | 213 | 244 | 276 | 311 | 368 | 425 | 492 | 514 | 533 | 654 | 670 | |
| inch | 4 1/4 ″ | 4 1/4 ″ | 4 5/8 ″ | 5 1/8 ″ | 5 5/8 ″ | 7″ | 8 1/2″ | 9 7/8″ |
11 1/4″ |
13 1/2″ |
15 3/4″ |
18 3/8″ |
19 1/4″ |
20″ |
24 5/8″ |
25 3/8″ |
||
| H2 | mm | 108 | 108 | 117 | 130 | 143 | 173 | 246 | 251 | 286 | 343 | 400 | 467 | 489 | 508 | 625 | 644 | |
| W | inch | 12 ″ | 17 3/4 ″ | 23 5/8 ″ | 23 5/8 ″ | 39 3/8 ″ | 39 3/8 ″ | 39 3/8″ | Gear operated | |||||||||
| mm | 305 | 451 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Net weight | RF | inch | 57 | 88 | 115 | 146 | 176 | 375 | 617 | 860 | 1411 | 2359 | 3549 | 3439 | 4938 | 6614 | 9612 | 15498 |
| mm | 26 | 40 | 52 | 66 | 80 | 170 | 280 | 390 | 640 | 1070 | 1510 | 1560 | 2240 | 3000 | 4360 | 7030 | ||
| BW | inch | 49 | 75 | 90 | 110 | 146 | 324 | 531 | 750 | 1237 | 2099 | 3225 | 3040 | 4444 | 5935 | 6783 | 13999 | |
| mm | 22 | 34 | 41 | 50 | 66 | 147 | 241 | 340 | 561 | 952 | 1463 | 1379 | 2016 | 2692 | 3984 | 6350 | ||
主要外形尺寸和质量 Class 1500
| Overall dimensions | NPS | inch | 1″ |
1 1/2″ |
2″ |
2 1/2″ |
3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
| DN | mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| A1 | inch | 10″ | 12″ |
14 1/2″ |
16 1/2″ | 18 1/2″ |
21 1/2″ |
27 3/4″ |
27 3/4″ |
32 374″ |
39″ |
44 1/2″ |
49 1/2″ |
54 1/2 ″ | |
| A2 | mm | 254 | 305 | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | |
| A3 | inch | 10″ | 12″ |
14 5/8″ |
16 5/8″ |
18 5/8″ |
21 5/8″ |
2 ″ | 28″ |
33 1/8″ |
39 3/8 ″ | 45 1/8 ″ |
50 184 |
55 3/8 ″ | |
| mm | 254 | 305 | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | ||
| H1 | inch | 6 1/4 ″ | 6 1/4 ″ | 6 5/8 ″ | 7 3/8″ |
8 1/8″ |
8 3/8″ |
11 1/2″ |
11 1/2 ″ | 13″ |
15 3/8″ |
17 3/4″ |
20 3/5″ |
21 1/2 ″ | |
| mm | 159 | 159 | 168 | 187 | 206 | 213 | 292 | 292 | 330 | 390 | 451 | 517 | 546 | ||
| H2 | inch | 4 1/4 ″ | 4 1/4 ″ | 4 5/8 ″ | 5 1/8″ |
5 5/8″ |
7″ |
10 182″ |
10 1/2″ |
12″ |
14 3/8″ |
46 3/4″ |
19 3/8″ |
20 1/2 ″ | |
| mm | 108 | 108 | 117 | 130 | 143 | 176 | 267 | 267 | 305 | 365 | 425 | 492 | 521 | ||
| W | inch |
17 3/4″ |
17 3/4″ |
23 5/8″ |
23 |
39 3/8″ |
39 3/8″ |
Gear operated | |||||||
| mm | 451 | 451 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Net weight | RF | inch | 57 | 88 | 121 | 176 | 231 | 452 | 1157 | 1940 | 1940 | 3439 | 5192 | 6658 | 3992 |
| mm | 26 | 40 | 55 | 80 | 105 | 205 | 525 | 880 | 880 | 1560 | 2355 | 3020 | 4260 | ||
| BW | inch | 49 | 75 | 97 | 141 | 185 | 379 | 992 | 1664 | 1664 | 2985 | 4502 | 5719 | 8142 | |
| mm | 22 | 34 | 44 | 64 | 84 | 172 | 450 | 755 | 755 | 1354 | 2042 | 2594 | 3693 | ||
Чжэцзян